Генераторы VMtec серии SPL-SPY-SPR - Общие характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||
Двигатель: |
||||||||||||||||||||||||
Описание генератора:Одно - и трехфазные генераторные установки с улучшенной звукоизоляцией, четырехтактным дизельными двигателями и синхронными одноопорными двухполюсными альтернаторами (класс изоляции: Н), изготовленными ведущими производителями. Электрический стартер с аккумуляторной батареей. Ручная или автоматическая панель управления. Рама и кожух изготовлены из стали, оборудованы большими люками и подъемным крюком. Высокостойкая антикоррозийная финишная порошковая окраска красного цвета. |
||||||||||||||||||||||||
|
|
SPL 20 TE I | SPL 7 ME I | SPL 7 TE I | SPR 10 ME I | SPR 10 TE I | SPR 14 TE I | SPR 8 ME I | SPR 8 TE I | SPY 6 ME I | SPY 6 TE I | |
Генератор | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервная мощность, кВА | 18,3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15,4 | 8,8 | 8,8 | 6,3 | 6,3 |
Резервная мощность, кВт | 14,6 | 5,6 | 5,6 | 8,8 | 8,8 | 12,3 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Номинальная мощность, кВА | 18,8 | 6,2 | 6,2 | 10 | 10 | 14 | 8 | 8 | 5,5 | 5,5 |
Номинальная мощность, кВт | 15 | 5,3 | 5,3 | 8 | 8 | 11,2 | 6,4 | 6,4 | 4,4 | 4,4 |
Напряжение, Вольт | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
Ток, А | 27,1 | 29 | 9 | 43,5 | 14,4 | 20,2 | 34,8 | 11,5 | 23,9 | 7,9 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэфф. мощности, cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Уровень шума (7м.), дБ (A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Габариты (ДxШxВ), мм. | 1500x800x1050 | 1200x600x800 | 1200x600x800 | 1200x600x870 | 1200x600x870 | 1500x800x1050 | 1300x650x800 | 1300x650x800 | 1300x650x800 | 1300x650x800 |
Сухой вес, кг. | 436 | 238 | 245 | 295 | 298 | 350 | 282 | 285 | 240 | 243 |
Двигатель | ||||||||||
Производитель | Lombardini | Lombardini | Lombardini | Ruggerini | Ruggerini | Ruggerini | Ruggerini | Ruggerini | Yanmar | Yanmar |
Модель | 9LD625/2 | 15LD440 | 15LD440 | MD190-2 | MD190-2 | RD210 | MD150 | MD150 | L100AE | L100AE |
Охлаждение | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ |
Впрыск | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ |
Воздухозабор | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ |
Кол-во цилиндров | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ø цилиндра, мм. | 95 | 86 | 86 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 86 | 86 |
Ход поршня, мм. | 88 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Рабочий объем цилиндра, cc | 1248 | 442 | 442 | 851 | 851 | 954 | 654 | 654 | 406 | 406 |
Степень сжатия | 17,5:1 | 20,3:1 | 20,3:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 18,7:1 | 18,7:1 |
Объем картера, л. | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
Охлаждающий воздух, mc/h | 1578 | 275 | 275 | 750 | 750 | 810 | 600 | 600 | 360 | 360 |
Отработанный воздух, mc/h | 112 | 32 | 32 | 75 | 75 | 76 | 50 | 50 | 33 | 33 |
Стартер | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Электрозапуск, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электростарт, кВт. | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
Зарядка батареи, А. | 23 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 44 | 44 |
Батарея, А*ч. | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Топливо | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО |
Расход топлива, л/ч. | 3,9 | 1,35 | 1,35 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2 | 2 |
Емкость топл. бака, л. | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 6 | 6 | 20 | 20 |
Регулирование скорости | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ |
Альтернатор | ||||||||||
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Эффективность | 0,84 | 0,78 | 0,8 | 0,8 | 0,84 | 0,84 | 0,8 | 0,82 | 0,78 | 0,8 |
Регулирование | СМЕШАННОЕ | КОНДЕНСАТОРНОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | КОНДЕНСАТОРНОЕ | СМЕШАННОЕ |
По вопросам изготовления нестандартных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.Уточняйте параметры конкретных моделей в технической документации.