Общие характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: |
||||||||||||||||||||||||||||
Описание генератора:Малошумные одно - и трехфазные генераторные установки с четырехтактным дизельными двигателями и синхронными одноопорными двухполюсными альтернаторами (класс изоляции: Н), изготовленными ведущими производителями. Электрический стартер с аккумуляторной батареей. Ручная или автоматическая панель управления. Рама и кожух изготовлены из стали, оборудованы большими люками и подъемным крюком. Высокостойкая антикоррозийная финишная порошковая окраска красного цвета. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PWD 20 I | PWL 11 I | PWL 16 I | PWL 9 I | PWY 15 TE I | PWY 20 TE I | |
Генератор | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Резервная мощность, кВА | 22 | 11,6 | 16,7 | 9 | 15 | 20 |
Резервная мощность, кВт | 17,6 | 9,3 | 13,3 | 7,2 | 12 | 16 |
Номинальная мощность, кВА | 20 | 10,5 | 15,1 | 8,1 | 13,8 | 18,5 |
Номинальная мощность, кВт | 16 | 8,4 | 12 | 6,5 | 11 | 14,8 |
Напряжение, Вольт | 400 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 |
Ток, А | 28,9 | 15,2 | 21,9 | 20,2 | 19,9 | 26,7 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэфф. мощности, cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Уровень шума (7м.), дБ (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габариты (ДxШxВ), мм. | 2000x1000x1175 | 1700x900x1500 | 2000x900x1500 | 1700x900x1500 | 1650x900x1170 | 2200x900x1170 |
Сухой вес, кг. | 880 | 670 | 740 | 620 | 670 | 820 |
Двигатель | ||||||
Производитель | Deutz | Lombardini | Lombardini | Lombardini | Yanmar | Yanmar |
Модель | F3M 1011 F | LDW 1404 P | LDW 1603 | LDW1003P | 3TNE88 | 4TNE88 |
Охлаждение | МАСЛЯНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ |
Впрыск | ПРЯМОЙ | НЕПРЯМОЙ | НЕПРЯМОЙ | НЕПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ |
Воздухозабор | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ |
Кол-во цилиндров | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Ø цилиндра, мм. | 91 | 72 | 88 | 72 | 88 | 88 |
Ход поршня, мм. | 112 | 77,6 | 90,4 | 77,6 | 90 | 91 |
Рабочий объем цилиндра, cc | 2184 | 1372 | 1649 | 1028 | 1642 | 2190 |
Степень сжатия | 19:1 | 22,8:1 | 22:1 | 22,8:1 | 18:1 | 18:1 |
Объем картера, л. | 5,5 | 3,3 | 3,8 | 2,4 | 7,2 | 8,6 |
Охлаждающий воздух, mc/h | 1730 | 2340 | 3800 | 1080 | 1296 | 1728 |
Отработанный воздух, mc/h | 80 | 60 | 74 | 48 | 108 | 150 |
Выхлопные газы, mc/h | 225 | 120 | 149 | 90 | 270 | 381 |
Температура выхлопа, oС | 490 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 |
Противодавление выхлопа, мБар | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Максимальное разрежение на впуске, мБар | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Стартер | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Электрозапуск, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электростарт, кВт. | 3,1 | 1,6 | 2 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
Зарядка батареи, А. | 55 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 |
Батарея, А*ч. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Топливо | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО |
Расход топлива, л/ч. | 3,6 | 3,1 | 4,1 | 2,7 | 2,5 | 3,3 |
Емкость топл. бака, л. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Регулирование скорости | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ |
Альтернатор | ||||||
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Эффективность | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,84 |
Регулирование | ЭЛЕКТРОННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ |
По вопросам изготовления нестандартных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.Уточняйте параметры конкретных моделей в технической документации.