Общие характеристики:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание генератора:Малошумные одно - и трехфазные генераторные установки с четырехтактным дизельными двигателями и синхронными одноопорными двухполюсными альтернаторами (класс изоляции: Н), изготовленными ведущими производителями. Электрический стартер с аккумуляторной батареей. Ручная или автоматическая панель управления. Рама и кожух изготовлены из стали, оборудованы большими люками и подъемным крюком. Высокостойкая антикоррозийная финишная порошковая окраска красного цвета. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PWD 30 I | PWD 40 I | PWD 60 I | PWD 80 I | PWF 30 I | PWF 40 I | PWF 60 I | PWF 80 I | |
Генератор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервная мощность, кВА | 30,4 | 44 | 65 | 81 | 33 | 44 | 65 | 82 |
Резервная мощность, кВт | 24,3 | 35,2 | 52 | 64,8 | 26,9 | 35,2 | 52 | 65,4 |
Номинальная мощность, кВА | 27,6 | 40 | 60 | 76 | 30 | 40 | 60 | 75 |
Номинальная мощность, кВт | 22 | 32 | 48 | 60,8 | 24 | 32 | 48 | 60 |
Напряжение, Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ток, А | 39,8 | 57,7 | 86,7 | 109,8 | 41,9 | 57,7 | 86,7 | 108,3 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэфф. мощности, cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Уровень шума (7м.), дБ (A) | 61 | 62 | 63 | 62 | 61 | 62 | 63 | 62 |
Габариты (ДxШxВ), мм. | 2500x1000x1250 | 2500x1000x1250 | 2800x1000x1480 | 2900x1000x1700 | 1500x720x1500 | 1700x720x1500 | 1700x720x1600 | 1900x720x1600 |
Сухой вес, кг. | 1100 | 1035 | 1350 | 1500 | 675 | 720 | 950 | 1050 |
Двигатель | ||||||||
Производитель | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Модель | F4M 1011 F | BF4M 1011 F | BF4M 1012 E | BF4M 1012 C | 8031 i06 | 8041 i06 | NEF 45SM1 | NEF 45SM2 |
Охлаждение | МАСЛЯНОЕ | МАСЛЯНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ | ЖИДКОСТНОЕ |
Впрыск | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ |
Воздухозабор | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | Turbo | Turbo | Turbo Intercooler | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | Turbo | Turbo |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ø цилиндра, мм. | 91 | 91 | 101 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Ход поршня, мм. | 112 | 112 | 126 | 126 | 115 | 115 | 132 | 132 |
Рабочий объем цилиндра, cc | 2912 | 2912 | 4038 | 4038 | 2900 | 3900 | 4500 | 4500 |
Степень сжатия | 19:1 | 17,5:1 | 18,4:1 | 18,4:1 | 17:1 | 17:1 | 17,5:1 | 17,5:1 |
Объем картера, л. | 10,9 | 10,9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 12,8 | 12,8 |
Охлаждающий воздух, mc/h | 1730 | 2160 | 4680 | 5400 | 2160 | 2160 | 10296 | 10296 |
Отработанный воздух, mc/h | 110 | 140 | 268 | 216 | 120 | 165 | 377 | 426 |
Выхлопные газы, mc/h | 310 | 405 | 536 | 628 | ||||
Температура выхлопа, oС | 495 | 560 | 566 | 540 | 530 | 530 | 483 | 525 |
Противодавление выхлопа, мБар | 30 | 30 | 30 | 30 | 147 | 147 | 60 | 60 |
Максимальное разрежение на впуске, мБар | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стартер | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Электрозапуск, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электростарт, кВт. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Зарядка батареи, А. | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 90 | 90 |
Батарея, А*ч. | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Топливо | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО |
Расход топлива, л/ч. | 7,2 | 4,9 | 13,7 | 15,3 | 5,9 | 8 | 12,3 | 15,4 |
Емкость топл. бака, л. | 120 | 120 | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Регулирование скорости | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ |
Альтернатор | ||||||||
Класс защиты | IP23 | IP21 | IP21 | IP21 | IP23 | IP21 | IP21 | IP21 |
Эффективность | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,89 |
Регулирование | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ | ЭЛЕКТРОННОЕ |
По вопросам изготовления нестандартных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.Уточняйте параметры конкретных моделей в технической документации.