Генераторы VMtec серии PAL-PAD (6-60 кВА) - Общие характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Описание генератора:Трехфазные генераторные установки с четырехтактным дизельными двигателями и синхронными одноопорными двухполюсными альтернаторами (класс изоляции: Н), изготовленными ведущими производителями. Панель управления смонтирована на раме генераторной установки. Двигатель соединен с рамой посредством виброизоляторов. Финишная порошковая окраска красного цвета. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PAD 13 TE | PAD 20 TE | PAD 30 | PAD 40 | PAD 6 TE | PAD 60 | PAL 10 TE | |
Генератор | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резервная мощность, кВА | 12,8 | 19,1 | 31 | 42 | 7,1 | 63 | 11,4 |
Резервная мощность, кВт | 10,2 | 15,3 | 25 | 34 | 5,68 | 50 | 9,1 |
Номинальная мощность, кВА | 11,7 | 18,1 | 30 | 40 | 6 | 60 | 10,4 |
Номинальная мощность, кВт | 9,3 | 14,5 | 24 | 32 | 4,8 | 48 | 8,3 |
Напряжение, Вольт | 400 | 400 | 400 | 400 | 230/400 | 400 | 230/400 |
Ток, А | 16,9 | 26,1 | 43,3 | 57,7 | 8 | 86,6 | 15 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэфф. мощности, cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Габариты (ДxШxВ), мм. | 1150x600x920 | 1500x750x998 | 1500x750x1158 | 1500x750x1158 | 1200x600x850 | 2000x750x1068 | 1350x600x900 |
Сухой вес, кг. | 430 | 420 | 575 | 750 | 240 | 950 | 324 |
Двигатель | |||||||
Производитель | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Lombardini |
Модель | F2L1011F | F3L1011F | F3L912 GEN | F4L912 GEN | D909L01 | F6L912 GEN | 9LD625-2 |
Охлаждение | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ | ВОЗДУШНОЕ |
Впрыск | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ | ПРЯМОЙ |
Воздухозабор | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ | ЕСТЕСТВЕННЫЙ |
Кол-во цилиндров | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 |
Ø цилиндра, мм. | 91 | 91 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 |
Ход поршня, мм. | 105 | 105 | 120 | 120 | 100 | 120 | 88 |
Рабочий объем цилиндра, cc | 1366 | 2049 | 2827 | 3770 | 709 | 5665 | 1248 |
Степень сжатия | 18,5:1 | 18,5:1 | 17:1 | 17:1 | 18:1 | 17:1 | 17,5:1 |
Объем картера, л. | 6 | 5,5 | 9 | 11 | 2,3 | 13,5 | 2,8 |
Охлаждающий воздух, mc/h | 510 | 788 | 1565 | 1810 | 141 | 2610 | 792 |
Отработанный воздух, mc/h | 55 | 78 | 108 | 144 | 32,2 | 216 | 56 |
Стартер | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
Электрозапуск, В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электростарт, кВт. | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 3,1 | 2 | 3,1 | 1,7 |
Зарядка батареи, А. | 60 | 60 | 55 | 55 | 23 | 55 | 23 |
Батарея, А*ч. | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 |
Топливо | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО |
Расход топлива, л/ч. | 3,2 | 3,6 | 5 | 6,7 | 1,75 | 10 | 3 |
Емкость топл. бака, л. | 50 | 50 | 120 | 120 | 14,5 | 120 | 10 |
Регулирование скорости | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ | МЕХАНИЧЕСКОЕ |
Альтернатор | |||||||
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Эффективность | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,89 | 0,85 |
Регулирование | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ | СМЕШАННОЕ |
По вопросам изготовления нестандартных конфигураций обращайтесь в отдел продаж.Уточняйте параметры конкретных моделей в технической документации.