Косинусные конденсаторы для компенсации реактивной мощности применяются для компенсирования реактивной мощности в сети, путем выработки собственной. Конденсаторы среднего напряжения VMtec выполнены из высококачественных материалов с использованием металлизированной полипропиленовой пленки. Конденсат выполнен из нетоксичных веществ, без добавок, содержащих хлор, что делает их безопасными для окружающей среды. Их используют как для автоматических, так и для нерегулируемых установок КРМ. Эти установки применяют для сетей с низким (от 3,3кВ) и высоким (до 24кВ)напряжением. Существует несколько видов конденсаторов:
Серия косинусных конденсаторов VMtec HV -конденсаторы изготовлены из высококачественных материалов, -обеспечивают длительный срок службы -просты в монтаже -просты в обслуживании -обеспечивают длительный срок службы -выдерживает номинальное напряжение до 24кВ. -выдерживает максимальную мощность до 600кВАр. -обеспечивают минимальные потери на диэлектрике |
Конденсаторы VMtec серия TF
|
|
Конденсаторы VMtec серия AT
|
Рекомендуемые позиции
Мощность | Напряжение | Исполнение | Частота | Длина | Ширина | Высота | H изоляторов | Вес |
100 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 130 | 240 | 135 | 21кг. |
100 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
100 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
150 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 130 | 315 | 135 | 27кг. |
150 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
150 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
200 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 130 | 390 | 135 | 33кг. |
200 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
200 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
250 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 350 | 135 | 40кг. |
250 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
250 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
300 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 390 | 135 | 45кг. |
300 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
300 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
350 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 460 | 135 | 52кг. |
350 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
350 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
400 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 500 | 135 | 57кг. |
400 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
400 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
450 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 550 | 135 | 62кг. |
450 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
450 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
500 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 610 | 135 | 68кг. |
500 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
500 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
600 | 6,3кВ | Внутреннее | 50 | 450 | 185 | 710 | 135 | 79кг. |
600 | 6,3кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 | ||||
600 | 10,5кВ | Внутреннее/Наружное | 50 | 180 |
Габариты