Трехфазные антирезонансные дроссели фильтрации фирмы VMtec находят применение в:
Преимущества использования антирезонансных трехфазных дросселей VMtec:
В современном производстве очень часто используются различные аппараты, которые обеспечивают появление нелинейных токов в сети. Это приводит к перепадам напряжения, и, вследствие, преждевременной порче дорогостоящего оборудования.Для предостережения таких последствий используют дроссели гармоник (реакторы). Они продлевают срок контактов, предохранителей и косинусных конденсаторов в целом. Если одновременно с конденсатором включить антирезонансный трехфазный дроссель (фильтрующую индуктивность) эффект резонанса можно избежать, т.к. нормализируется напряжение сети благодаря создаваемому резонансному контуру с частотой, ниже наименьшей гармоники сети (обычно это значение ровняется 7% - 5-я гармоника, 189 Гц).
Трехфазные антирезонансные дроссели фирмы VMtec имеют длительный срок службы, благодаря использованию специальной трансформаторной стали с высоким классом качества. Так же срок службы увеличивается, благодаря автоматическому контролю температуры при помощи реверсивного переключателя, который предотвращает перегрев дросселя, автоматически отключая его при превышении заданного температурного значения.
Преимуществами данных дросселей является длительный срок эксплуатации, обеспечение стабильности электросети, что позволяет увеличить срок эксплуатации конденсаторов, предохранителей, переключателей и прочего производственного оборудования, низкий уровень шума, защита от перегрева и легкость монтирования. Так же данные аппараты снижают уровень гармоник в сети и влияние нелинейных токов.
Благодаря дросселям фильтрации гармоник не только увеличивается срок службы оборудования и кабелей, а и экономится электроэнергия, что позволяет уменьшать затраты на производство, при использовании того же оборудования.
Код заказа | 0c при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxC) (mm) | Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (RF) |
46015810 | 5 | 5,8 | 8 | медь | 205x167x68 | 7 | 7,5 | 450 | 112,5 |
46012910 | 10 | 2,9 | 16 | медь | 205x164x68 | 8,6 | 12,5 | 450 | 196 |
46012401 | 12,5 | 2,4 | 19 | медь | 205x184x68 | 6 | 15 | 450 | 236 |
46011451 | 20 | 1.45 | 32 | медь | 205x184x88 | 9,5 | 25 | 450 | 393 |
46011452 | 25 | 1,22 | 39 | медь | 180x180x170 | 11,6 | 30 | 450 | 471 |
PRG0030D AB57579 | 40 | 0,73 | 64,3 | алюминий | 320x220x120 | 18 | 50 | 450 | 7S6 |
PRG0037D AB57692 | 50 | 0,6 | 78 | алюминий | 320x220x130 | 20 | 60 | 450 | 942 |
Код заказа |
0c при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxC) (mm) | Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (JiF) |
46016300 | 5 | 6,3 | 19 | медь | 205x170x115 | 13,5 | 7,5 | 450 | 112,5 |
46014200 | 10 | 4,2 | 17 | медь | 205x181x79 | 7,7 | 12,5 | 450 | 196 |
46014201 | 12,5 | 3,03 | 21 | медь | 180x180x150 | 11 | 15 | 450 | 236 |
PRG0028D AB57538 | 20 | 1.73 | 40 | алюминий | 320x220x120 | 17 | 25 | 450 | 393 |
PRG0025D AB57568 | 25 | 1,572 | 39,5 | алюминий | 320x220x120 | 17 | 30 | 450 | 471 |
PRG0056D AB57524 | 40 | 0,865 | 80 | алюминий | 320x220x145 | 26 | 50 | 450 | 7S6 |
PRG0050D AB57567 | 50 | 0,786 | 79 | алюминий | 320x220x140 | 26 | 60 | 450 | 942 |
Код заказа | 0c при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxC) (mm) |
Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (HF) |
46021480 | 5 | 14,8 | 9 | медь | 205x170x78 | 7,4 | 7,5 | 525 | 87 |
46017400 | 10 | 7,4 | 18 | медь | 205x180x113 | 12,8 | 15 | 525 | 173 |
46016300 | 12,5 | 6,3 | 19 | медь | 205x170x113 | 13,5 | 20 | 525 | 231 |
PRG0042D AB57551 | 20 | 3,7 | 35 | алюминий | 320x220x130 | 21 | 30 | 525 | 345 |
PRG0047D AB57427 | 25 | 3,13 | 38 | алюминий | 320x220x135 | 21 | 35 | 525 | 404 |
PRG0078D A657592 | 40 | 2,056 | 63 | алюминий | 320x220x165 | 34 | 60 | 525 | 692 |
PRG0093D AB57418 | 50 | 1,57 | 77 | алюминий | 380x215x165 | 37 | 75 | 525 | S6S |
Код заказа at 400V (кВар) |
0c при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxC) (mm) |
Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (HF) |
46016300 | 5 | 6,3 | 19 | медь | 205x170x115 | 13,5 | 6 | 450 | 78 |
46012910 | 10 | 2,9 | 16 | медь | 205x184x68 | 8,6 | 12 | 450 | 157 |
46012600 | 12,5 | 2,6 | 27 | медь | 205xx184x98 | II | 15 | 450 | 196 |
46011451 | 20 | 1.45 | 32 | медь | 205x184x88 | 9,5 | 24 | 450 | 314 |
46011452 | 25 | 1.22 | 39 | медь | 180x180x170 | 13,6 | 30 | 450 | 393 |
PRG0030D A857579 | 40 | 0.73 | 64.3 | алюминий | 320x220x120 | 18 | 54 | 450 | 707 |
PRG0037D A857692 | 50 | 0.6 | 78 | алюминий | 320x220x130 | 20 | 66 | 450 | 864 |
Код заказа | Qc при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) |
Материал | Размеры (AxBxQ (mm) |
Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (MF) |
46015810 | 5 | 5,8 | 8 | медь | 205x167x68 | 7 | 6 | 450 | 78 |
46012600 | 10 | 2,6 | 27 | медь | 205xx184x98 | 11 | 12 | 450 | 157 |
46012601 | 12,5 | 1,8 | 26 | медь | 180x180x130 | 8 | 18 | 450 | 236 |
46012602 | 20 | 1.31 | 30 | медь | 180x180x140 | 9.7 | 24 | 450 | 314 |
46012603 | 25 | 1,05 | 44 | медь | 180x180x150 | 11,4 | 30 | 450 | 393 |
PRG0037D AB57692 | 40 | 0.6 | 78 | алюминий | 320x220x130 | 20 | 54 | 450 | 707 |
PRG0035D AB57693 | 50 | 0,45 | 88 | алюминий | 320x220x130 | 19-5 | 66 | 450 | 864 |
Код заказа |
0c при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxQ (mm) |
Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (MF) |
46012100 | 5 | 2,1 | 33 | медь | 205x180x113 | 13,3 | 15 | 400 | 249 |
46012101 | 10 | 1,04 | 35 | медь | 180x180x130 | 7,9 | 30 | 400 | 497 |
46012102 | 12,5 | 0,82 | 37 | медь | 180x180x130 | 8 | 12 | 230 | 602 |
PRG0037D AB57692 | 20 | 0.6 | 78 | алюминий | 320x220x130 | 20 | 54 | 400 | 896 |
PRG0035D AB57693 | 25 | 0,45 | 88 | алюминий | 320x220x130 | 18,5 | 24 | 230 | 1204 |
PRG0033D AB57694 | 40 | 0,273 | 109 | алюминий | 320x220x120 | 18,5 | 36 | 230 | 1806 |
PRG0043D AB57695 | 50 | 0,2 | 146 | алюминий | 320x220x135 | 21,5 | 48 | 230 | 2408 |
Код заказа | Oc при 400V (кВар) |
L (mH) | Irms (A) | Материал | Размеры (AxBxC) (mm) |
Вес (кг) | Qc при ном. напр. (кВар) |
Ном. напр. (V) |
Емкость (HF) |
460120103 | 5 | 1.6 | 15 | медь | 180x180x120 | 5,7 | 15 | 400 | 249 |
460120104 | 10 | 0,82 | 37 | медь | 180x180x130 | 8,2 | 30 | 400 | 497 |
460120105 | 12,5 | 0,66 | 36 | медь | 180x180x120 | 6,8 | 12 | 230 | 602 |
PRG0035D AB57693 | 20 | 0,45 | 88 | алюминий | 320x220x130 | 19,5 | 54 | 400 | 896 |
PRG0024D AB57696 | 25 | 0,282 | 86 | алюминий | 320x220x115 | 16 | 24 | 230 | 1204 |
PRG0026D AB57697 | 40 | 0,22 | 108 | алюминий | 320x220x120 | 16,5 | 36 | 230 | 1806 |
PRG0035D AB57698 | 50 | 0,167 | 144 | алюминий | 320x220x130 | 19,5 | 48 | 230 | 2408 |
Основные параметры дросселей VMtec
Конструктивные особенности реакторов VMtec
|