Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 8
Скважинный насос VMtec VS 8
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 4"
- Двигатель с высоким КПД
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 8
Производительность
| Модель | Мощность | Q = Подача | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | 0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 10,8 | |||
| л/сек | 0 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,94 | 2,00 | 2,22 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,81 | 3,00 | |||
| kW | P | Н = Напор (м) | |||||||||||||||
| VS 8/4 | 0,75 | 1 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | |
| VS 8/6 | 1,1 | 1,5 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 30 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 15 | |
| VS 8/9 | 1,5 | 2 | 57 | 50 | 53 | 52 | 50 | 49 | 45 | 45 | 40 | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | |
| VS 8/14 | 2,2 | 3 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 75 | 70 | 68 | 62 | 60 | 54 | 48 | 43 | 35 | |
| VS 8/18 | 3 | 4 | 113 | 108 | 106 | 110 | 101 | 92 | 90 | 88 | 80 | 75 | 70 | 61 | 55 | 46 | |
| VS 8/23 | 3,7 | 5 | 150 | 141 | 138 | 140 | 131 | 126 | 117 | 115 | 105 | 100 | 91 | 82 | 75 | 64 | |
| VS 8/32 | 5,5 | 7,5 | 206 | 193 | 189 | 185 | 179 | 173 | 160 | 158 | 145 | 140 | 127 | 117 | 106 | 90 | |
| VS 8/42 | 7,5 | 10 | 273 | 252 | 250 | 245 | 237 | 227 | 210 | 206 | 189 | 181 | 165 | 150 | 135 | 116 | |
Размеры и вес VMtec VS 8
| Модель | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | P | Lt | L2 | L1 | Motor | Pump | Total | |||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
| VS 8/4 | E4 | 0,75 | 1 | 593,5 | 559 | 282,5 | 248 | 311 | 10,0 | 8,7 | 2,9 | 12,9 | 11,6 |
| VS 8/6 | E4 | 1,1 | 1,5 | 709,5 | 653,5 | 338,5 | 282,5 | 371 | 12,6 | 10,2 | 3,2 | 15,8 | 13,4 |
| VS 8/9 | E4 | 1,5 | 2 | 810,5 | 767,5 | 349,5 | 306,5 | 461 | 13,0 | 11,2 | 4,0 | 17,0 | 15,2 |
| VS 8/14 | E4 | 2,2 | 3 | 1079,5 | 981,5 | 436,5 | 338,5 | 643 | 16,9 | 12,6 | 5,4 | 22,3 | 18,0 |
| VS 8/18 | E4 | 3 | 4 | - | 1186,5 | - | 393,5 | 793 | - | 15,0 | 6,6 | - | 21,6 |
| VS 8/23 | E4 | 3,7 | 5 | - | 1463 | - | 520 | 943 | - | 19,1 | 7,7 | - | 26,8 |
| VS 8/32 | E4 | 5,5 | 7,5 | - | 1897,5 | - | 652,5 | 1245 | - | 26,6 | 10,1 | - | 36,7 |
| VS 8/42 | E4 | 7,5 | 10 | - | 2306,5 | - | 730,5 | 1576 | - | 30,6 | 12,8 | - | 42,4 |
Чертеж VMtec VS 8

