VMtec (Россия)

Россия, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д.38
Тел.: +7 499 265-28-63
E-Mail: info@vmtec.de

prises-vmtec catalogs



загиб скрепка

Скважинный насос VMtec VS 4

Скважинный насос VMtec VS 4 купить в интернет-магазине

Скважинные насосы VMtec серия VS
Тепловая защита погружного канализационного насоса VMtec VS 4

Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.

Применение

  • Для бытового применения

Характеристики

  • Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
  • Диаметр – 4"
  • Двигатель с высоким КПД
  • Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
  • Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
  • Технические характеристики
  • VMtec VS 4

Производительность

МодельМощность Q = Подача
м³/час01,82,12,42,73,03,33,64,24,85,46,0
л/сек00,500,580,670,750,830,921,001,171,331,501,67
 kWHP H = Напор (м)
VS 4/4 0,37 0,5   25 23 23 22 21 20 20 19 17 14 11 8
VS 4/7 0,55 0,75   45 40 40 39 27 36 35 34 29 25 20 14
VS 4/10 0,75 1   64 57 56 55 54 52 49 47 42 35 28 19
VS 4/14 1,1 1,5   89 80 78 77 75 72 68 65 59 50 40 26
VS 4/18 1,5 2   114 104 101 99 95 93 88 85 80 64 50 34
VS 4/27 2,2 3   170 154 151 148 145 139 133 127 114 95 75 50
VS 4/32 3 4   222 183 180 175 170 165 157 150 135 113 90 60
VS 4/40 3,7 5   252 229 225 220 223 212 196 189 166 141 113 75
VS 4/44 3,7 5   278 252 247 242 235 226 217 207 185 155 124 83
График производительности VMtec VS 4

Размеры и вес VMtec VS 4

МодельДвигательРазмеры (мм)Вес (кг)
TypekWHPLtL2L1MotorPumpTotal
1~3~1~3~1~3~1~3~
VS 4/4 E4 0,37 0,5 506 492 228 214 278 7,8 7,2 2,9 10,7 10,1
VS 4/7 E4 0,55 0,75 591 571 248 228 343 8,7 7,7 3,5 12,2 11,2
VS 4/10 E4 0,75 1 693,5 659 282,5 248 411 10,0 8,7 4,2 14,2 12,9
VS 4/14 E4 1,1 1,5 836,5 780,5 338,5 282,5 498 12,6 10,2 5,1 17,7 15,3
VS 4/18 E4 1,5 2 937,5 894,5 349,5 306,5 588 13,0 11,2 5,9 18,9 17,1
VS 4/27 E4 2,2 3 1220,5 1122,5 436,5 338,5 784 16,9 12,6 7,2 24,1 19,8
VS 4/32 E4 3 4 - 1346,5 - 393,5 953 - 15,0 9,2 - 24,2
VS 4/40 E4 3,7 5 - 1648 - 520 1128 - 19,1 10,5 - 29,6
VS 4/44 E4 3,7 5 - 1739 - 520 1219 - 19,1 11,8 - 30,9

Чертеж VMtec VS 4

Чертеж VMtec VS 4
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru