Главная / Продукция / Насосы и насосное оборудование / Бытовые насосы для водоснабжения / Скважинные насосы VMtec / Скважинные насосы VMtec Cерии VS / Скважинный насос VMtec VS 2
Скважинный насос VMtec VS 2
Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.
Применение
- Для бытового применения
Характеристики
- Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
- Диаметр – 4"
- Двигатель с высоким КПД
- Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
- Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
- Технические характеристики
- VMtec VS 2
Производительность
| Модель | Мощность | Q = Производительность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м³/час | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |||
| л/сек | 0 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | |||
| kW | HP | H = Напор (м) | ||||||||||
| VS 2/5 | 0,37 | 0,5 | 34 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| VS 2/7 | 0,37 | 0,5 | 42 | 43 | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 | 14 | |
| VS 2/10 | 0,55 | 0,75 | 67 | 60 | 57 | 54 | 49 | 43 | 36 | 28 | 20 | |
| VS 2/14 | 0,75 | 1 | 94 | 85 | 80 | 75 | 68 | 60 | 50 | 39 | 27 | |
| VS 2/20 | 1,1 | 1,5 | 133 | 120 | 114 | 107 | 97 | 86 | 72 | 56 | 40 | |
| VS 2/27 | 1,5 | 2 | 189 | 164 | 154 | 145 | 132 | 115 | 97 | 75 | 53 | |
| VS 2/39 | 2,2 | 3 | 259 | 235 | 222 | 209 | 190 | 167 | 140 | 110 | 75 | |
Размеры и вес VMtec VS 2
| Модель | Двигатель | Размеры (мм) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | kW | HP | Lt | L2 | L1 | Motor | Pump | Total | |||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | ||||||
| VS 2/5 | E4 | 0,37 | 0,5 | 506 | 492 | 228 | 214 | 278 | 7,8 | 7,2 | 3,0 | 10,8 | 10,2 |
| VS 2/7 | E4 | 0,37 | 0,5 | 542 | 528 | 228 | 214 | 314 | 7,8 | 7,2 | 3,4 | 11,2 | 10,6 |
| VS 2/10 | E4 | 0,55 | 0,75 | 615 | 595 | 248 | 228 | 367 | 8,7 | 7,7 | 4,0 | 12,7 | 11,7 |
| VS 2/14 | E4 | 0,75 | 1 | 720,5 | 686 | 282,5 | 248 | 438 | 10,0 | 8,7 | 4,6 | 14,6 | 13,3 |
| VS 2/20 | E4 | 1,1 | 1,5 | 880,5 | 824,5 | 338,5 | 282,5 | 542 | 12,6 | 10,2 | 5,6 | 18,2 | 15,8 |
| VS 2/27 | E4 | 1,5 | 2 | 1044,5 | 1001,5 | 349,5 | 306,5 | 695 | 13,0 | 11,2 | 7,1 | 20,1 | 18,3 |
| VS 2/39 | E4 | 2,2 | 3 | 1370,5 | 1272,5 | 436,5 | 338,5 | 934 | 16,9 | 12,6 | 9,4 | 26,3 | 22,0 |
Чертеж VMtec VS 2

