VMtec (Россия)

Россия, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д.38
Тел.: +7 499 265-28-63
E-Mail: info@vmtec.de

prises-vmtec catalogs



загиб скрепка

Скважинный насос VMtec VS 14

Скважинный насос VMtec VS 14 в интернет-магазине

Скважинные насосы VMtec серия VS
Тепловая защита погружного канализационного насоса VMtec VS 14

Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.

Применение

  • Для бытового и промышленного применения

Характеристики

  • Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
  • Диаметр – 6"
  • Двигатель с высоким КПД
  • Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
  • Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
  • Технические характеристики
  • VMtec VS 14

Производительность

МодельМощн.Q = Подача
м³/час 0 6 8 10 12 15 18
л/сек 0 100 133 167 200 250 300
  kW HP   H = Напор (м)
VS 14/5 4 5,5   56,1 50,7 48,4 45,4 41,4 31,3 18,6
VS 14/6 4 5,5   67,3 60,8 58,1 54,5 49,7 37,5 22,3
VS 14/7 4 5,5   78,5 71,0 67,8 63,6 58,0 43,8 26,0
VS 14/8 4 5,5   89,7 81,1 77,5 72,7 66,3 50 29,7
VS 14/9 5,5 7,5   100,9 91,2 87,2 81,8 74,6 56,3 33,4
VS 14/10 5,5 7,5 112,1 101,4 96,9 90,9 82,9 62,5 37,1
VS 14/11 5,5 7,5 123,3 111,5 106,6 100,0 91,2 68,8 40,8
VS 14/12 5,5 7,5 134,6 121,7 116,3 109,1 99,5 75,0 44,6
VS 14/13 5,5 7,5 145,8 131,8 125,9 118,1 107,7 81,3 48,3
VS 14/14 7,5 10 157,0 141,9 135,6 127,2 116,0 87,5 52,0
VS 14/15 7,5 10 168,2 152,1 145,3 136,3 124,3 93,8 55,7
VS 14/16 7,5 10 179,4 162,2 155,0 145,4 132,6 100,0 59,4
VS 14/17 7,5 10 190,6 172,3 164,7 154,5 140,9 106,3 63,1
VS 14/18 9,3 12,5 201,8 182,5 174,4 163,6 149,2 112,5 66,8
VS 14/19 9,3 12,5 213,0 192,6 184,1 172,7 157,5 118,8 70,5
VS 14/20 9,3 12,5 224,3 202,8 193,8 181,8 165,8 125,0 74,3
VS 14/21 9,3 12,5 235,5 212,9 203,4 190,8 174,0 131,3 78,0
VS 14/22 9,3 12,5 246,7 223,0 213,1 199,9 182,3 137,5 81,7
VS 14/23 11 15 257,9 233,2 222,8 209,0 190,6 143,8 85,4
VS 14/24 11 15 269,1 243,3 232,5 218,1 198,9 150,0 89,1
VS 14/25 11 15 280,3 253,4 242,2 227,2 207,2 156,3 92,8
VS 14/26 11 15 291,5 263,6 251,9 236,3 215,5 162,5 96,5
VS 14/27 15 20 302,7 273,7 261,6 245,4 223,8 168,8 100,2
VS 14/28 15 20 314,0 283,9 271,3 254,5 232,1 175,0 104,0
VS 14/29 15 20 325,2 294,0 280,9 263,5 240,3 181,3 107,7
VS 14/30 15 20 336,4 304,1 290,6 272,6 248,6 187,5 111,4
VS 14/31 15 20 347,6 314,3 300,3 281,7 256,9 193,8 115,1
VS 14/32 15 20 358,8 324,4 310,0 290,8 265,2 200,0 118,8
VS 14/33 15 20 370,0 334,5 319,7 299,9 273,5 206,3 122,5
VS 14/34 15 20 381,2 344,7 329,4 309,0 281,8 212,5 126,2
VS 14/35 15 20 392,4 354,8 339,1 318,1 290,1 218,8 129,9
VS 14/36 15 20 403,7 365,0 348,8 327,2 298,4 225,0 133,7
VS 14/37 18,5 25 414,9 375,1 358,4 336,2 306,6 231,3 137,4
VS 14/38 18,5 25 426,1 385,2 368,1 345,3 314,9 237,5 141,1
VS 14/39 18,5 25 437,3 395,4 377,8 354,4 323,2 243,8 144,8
VS 14/40 18,5 25 448,5 405,5 387,5 363,5 331,5 250,0 148,5
VS 14/41 18,5 25 459,7 415,6 397,2 372,6 339,8 256,3 152,2
VS 14/42 18,5 25 470,9 425,8 406,9 381,7 348,1 262,5 155,9
VS 14/43 18,5 25 482,1 435,9 416,6 390,8 356,4 268,8 159,6
VS 14/44 18,5 25 493,4 446,1 426,3 399,9 364,7 275,0 163,4
VS 14/45 22 30 504,6 456,2 435,9 408,9 372,9 281,3 167,1
VS 14/46 22 30 515,8 466,3 445,6 418,0 381,2 287,5 170,8
VS 14/47 22 30 527,0 476,5 455,3 427,1 389,5 293,8 174,5
VS 14/48 22 30 538,2 486,6 465,0 436,2 397,8 300,0 178,2
VS 14/49 22 30 549,4 496,7 474,7 445,3 406,1 306,3 181,9
VS 14/50 22 30 560,6 506,9 484,4 454,4 414,4 312,5 185,6
VS 14/51 22 30 571,8 517,0 494,1 463,5 422,7 318,8 189,3
VS 14/52 22 30 583,1 527,2 503,8 472,6 431,0 325,0 193,1
VS 14/53 30 40 594,3 537,3 513,4 481,6 439,2 331,3 196,8
VS 14/54 30 40 605,5 547,4 523,1 490,7 447,5 337,5 200,5
VS 14/55 30 40 616,7 557,6 532,8 499,8 455,8 343,8 204,2
VS 14/56 30 40 627,9 567,7 542,5 508,9 464,1 350,0 207,9
VS 14/57 30 40 639,1 577,8 552,2 518,0 472,4 356,3 211,6
VS 14/58 30 40 650,3 588,0 561,9 527,1 480,7 362,5 215,3
VS 14/59 30 40 661,5 598,1 571,6 536,2 489,0 368,8 219,0
VS 14/60 30 40 672,8 608,3 581,3 545,3 497,3 375,0 222,8
VS 14/61 30 40 684,0 618,4 590,9 554,3 505,5 381,3 226,5
График производительности VMtec VS 14 График производительности VMtec VS 14 График производительности VMtec VS 14

Размеры и вес VMtec VS 14

МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 [mm]L2 [mm]Lt [mm]D
1 cable2 cable
VS 14/5 E4 2,2 3 413,5 422 835,5 142,5 - 26,5
VS 14/6 E4 3,7 5 443,5 520 963,5 142,5 - 32
VS 14/7 E4 3,7 5 473,5 520 993,5 142,5 - 32
VS 14/8 E4 3,7 5 503,5 520 1023,5 142,5 - 33
VS 14/9 E4 5,5 7,5 533,5 652,5 1186 142,5 - 41
VS 14/10 E4 5,5 7,5 563,5 652,5 1216 142,5 - 41,5
VS 14/11 E4 5,5 7,5 593,5 652,5 1246 142,5 - 42,5
VS 14/12 E4 5,5 7,5 623,5 652,5 1276 142,5 - 43,5
VS 14/13 E4 5,5 7,5 653,5 652,5 1306 142,5 - 44
VS 14/14 E4 7,5 10 683,5 730,5 1414 142,5 - 49
VS 14/15 E4 7,5 10 713,5 730,5 1444 142,5 - 49,5
VS 14/16 E4 7,5 10 743,5 730,5 1474 142,5 - 50,5
VS 14/17 E4 7,5 10 773,5 730,5 1504 142,5 - 51
VS 14/5 E6 4 5,5 411 581 992 143 144,5 49
VS 14/6 E6 4 5,5 441 581 1022 143 144,5 50
VS 14/7 E6 4 5,5 471 581 1052 143 144,5 50,5
VS 14/8 E6 4 5,5 501 581 1082 143 144,5 51,5
VS 14/9 E6 5,5 7,5 531 614,5 1145,5 143 144,5 55,5
VS 14/10 E6 5,5 7,5 561 614,5 1175,5 143 144,5 56
VS 14/11 E6 5,5 7,5 591 614,5 1205,5 143 144,5 57
VS 14/12 E6 5,5 7,5 621 614,5 1235,5 143 144,5 58
VS 14/13 E6 5,5 7,5 651 614,5 1265,5 143 144,5 58,5
VS 14/14 E6 7,5 10 681 646 1327 143 144,5 63,5
VS 14/15 E6 7,5 10 711 646 1357 143 144,5 64
VS 14/16 E6 7,5 10 741 646 1387 143 144,5 65
VS 14/17 E6 7,5 10 771 646 1417 143 144,5 65,5
VS 14/18 E6 9,3 12,5 801 678,5 1479,5 143 144,5 69
VS 14/19 E6 9,3 12,5 831 678,5 1509,5 143 144,5 69,5
VS 14/20 E6 9,3 12,5 861 678,5 1539,5 143 144,5 70,5
VS 14/21 E6 9,3 12,5 891 678,5 1569,5 143 144,5 71
VS 14/22 E6 9,3 12,5 921 678,5 1599,5 143 144,5 71,5
VS 14/23 E6 11 15 951 711 1662 143 144,5 76
VS 14/24 E6 11 15 981 711 1692 143 144,5 76,5
VS 14/25 E6 11 15 1011 711 1722 143 144,5 77,5
VS 14/26 E6 11 15 1041 711 1752 143 144,5 78
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 14/5 RW6 4 5,5 411 699 1110 147 147,5 59,5
VS 14/6 RW6 4 5,5 441 699 1140 147 147,5 60,5
VS 14/7 RW6 4 5,5 471 699 1170 147 147,5 61
VS 14/8 RW6 4 5,5 501 699 1200 147 147,5 62
VS 14/9 RW6 5,5 7,5 531 699 1230 147 147,5 62,5
VS 14/10 RW6 5,5 7,5 561 699 1260 147 147,5 63
VS 14/11 RW6 5,5 7,5 591 699 1290 147 147,5 64
VS 14/12 RW6 5,5 7,5 621 699 1320 147 147,5 65
VS 14/13 RW6 5,5 7,5 651 699 1350 147 147,5 65,5
VS 14/14 RW6 7,5 10 681 719 1400 147 147,5 68,5
VS 14/15 RW6 7,5 10 711 719 1430 147 147,5 69
VS 14/16 RW6 7,5 10 741 719 1460 147 147,5 70
VS 14/17 RW6 7,5 10 771 719 1490 147 147,5 70,5
VS 14/18 RW6 9,3 12,5 801 749 1550 147 147,5 74,5
VS 14/19 RW6 9,3 12,5 831 749 1580 147 147,5 75
VS 14/20 RW6 9,3 12,5 861 749 1610 147 147,5 76
VS 14/21 RW6 9,3 12,5 891 749 1640 147 147,5 76,5
VS 14/22 RW6 9,3 12,5 921 749 1670 147 147,5 77
VS 14/23 RW6 11 15 951 699 1650 147 147,5 81
VS 14/24 RW6 11 15 981 719 1700 147 147,5 81,5
VS 14/25 RW6 11 15 1011 749 1760 147 147,5 82,5
VS 14/26 RW6 11 15 1041 779 1820 147 147,5 83
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 14/27 E6 15 20 1071 776 1847 143 144,5 85,5
VS 14/28 E6 15 20 1101 776 1877 143 144,5 85,5
VS 14/29 E6 15 20 1131 776 1907 143 144,5 87
VS 14/30 E6 15 20 1161 776 1937 143 144,5 87,5
VS 14/31 E6 15 20 1191 776 1967 143 144,5 87,5
VS 14/32 E6 15 20 1220,5 776 1996,5 143 144,5 88
VS 14/33 E6 15 20 1250,5 776 2026,5 143 144,5 89
VS 14/34 E6 15 20 1280,5 776 2056,5 143 144,5 90
VS 14/35 E6 15 20 1310,5 776 2086,5 143 144,5 90,5
VS 14/36 E6 15 20 1340,5 776 2116,5 143 144,5 91
VS 14/37 E6 18,5 25 1370,5 841,5 2212 143 144,5 99
VS 14/38 E6 18,5 25 1400,5 841,5 2242 143 144,5 99,5
VS 14/39 E6 18,5 25 1430,5 841,5 2272 143 144,5 101
VS 14/40 E6 18,5 25 1460,5 841,5 2302 143 144,5 102
VS 14/41 E6 18,5 25 1490,5 841,5 2332 143 144,5 102,5
VS 14/42 E6 18,5 25 1520,5 841,5 2362 143 144,5 102,5
VS 14/43 E6 18,5 25 1550,5 841,5 2392 143 144,5 103,5
VS 14/44 E6 18,5 25 1580,5 841,5 2422 143 144,5 104
VS 14/45 E6 22 30 1610,5 906,5 2517 143 144,5 111
VS 14/46 E6 22 30 1640,5 906,5 2547 143 144,5 111,5
VS 14/47 E6 22 30 1670,5 906,5 2577 143 144,5 112,5
VS 14/48 E6 22 30 1700 906,5 2606,5 143 144,5 113,5
VS 14/49 E6 22 30 1730,5 906,5 2637 143 144,5 114,5
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 14/27 RW6 13 17,5 1071 829 1900 147 147,5 90
VS 14/28 RW6 13 17,5 1101 829 1930 147 147,5 90
VS 14/29 RW6 13 17,5 1131 829 1960 147 147,5 91,5
VS 14/30 RW6 13 17,5 1161 829 1990 147 147,5 92
VS 14/31 RW6 13 17,5 1191 829 2020 147 147,5 92
VS 14/32 RW6 15 20 1220,5 874 2094,5 147 147,5 97,5
VS 14/33 RW6 15 20 1250,5 874 2124,5 147 147,5 98,5
VS 14/34 RW6 15 20 1280,5 874 2154,5 147 147,5 99,5
VS 14/35 RW6 15 20 1310,5 874 2184,5 147 147,5 100
VS 14/36 RW6 15 20 1340,5 874 2214,5 147 147,5 100,5
VS 14/37 RW6 18,5 25 1370,5 919 2289,5 147 147,5 105,5
VS 14/38 RW6 18,5 25 1400,5 919 2319,5 147 147,5 106
VS 14/39 RW6 18,5 25 1430,5 919 2349,5 147 147,5 107,5
VS 14/40 RW6 18,5 25 1460,5 919 2379,5 147 147,5 108,5
VS 14/41 RW6 18,5 25 1490,5 919 2409,5 147 147,5 109
VS 14/42 RW6 18,5 25 1520,5 919 2439,5 147 147,5 109
VS 14/43 RW6 18,5 25 1550,5 919 2469,5 147 147,5 110
VS 14/44 RW6 18,5 25 1580,5 919 2499,5 147 147,5 110,5
VS 14/45 RW6 22 30 1610,5 1009 2619,5 147 147,5 120,5
VS 14/46 RW6 22 30 1640,5 1009 2649,5 147 147,5 121
VS 14/47 RW6 22 30 1670,5 1009 2679,5 147 147,5 122
VS 14/48 RW6 22 30 1700 1009 2709 147 147,5 123
VS 14/49 RW6 22 30 1730,5 1009 2739,5 147 147,5 124
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 14/50 E6 22 30 1760,5 906,5 2667 145 146,5 115,5
VS 14/51 E6 22 30 1790,5 906,5 2697 145 146,5 116,5
VS 14/52 E6 22 30 1820,5 906,5 2727 145 146,5 117,5
VS 14/53 E6 30 40 1850,5 1036,5 2887 145 146,5 133
VS 14/54 E6 30 40 1880,5 1036,5 2917 145 146,5 133,5
VS 14/55 E6 30 40 1910,5 1036,5 2947 145 146,5 134,5
VS 14/56 E6 30 40 1940,5 1036,5 2977 145 146,5 135,5
VS 14/57 E6 30 40 1970,5 1036,5 3007 145 146,5 136
VS 14/58 E6 30 40 2000 1036,5 3036,5 145 146,5 137
VS 14/59 E6 30 40 2030 1036,5 3066,5 145 146,5 138
VS 14/60 E6 30 40 2060 1036,5 3096,5 145 146,5 139
VS 14/61 E6 30 40 2090 1036,5 3126,5 145 146,5 140
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 14/50 RW6 22 30 1760,5 1009 2769,5 149 149,5 125
VS 14/51 RW6 22 30 1790,5 1009 2799,5 149 149,5 126
VS 14/52 RW6 22 30 1820,5 1009 2829,5 149 149,5 127
VS 14/53 RW6 26 35 1850,5 1114 2964,5 149 149,5 139
VS 14/54 RW6 26 35 1880,5 1114 2994,5 149 149,5 139,5
VS 14/55 RW6 26 35 1910,5 1114 3024,5 149 149,5 140,5
VS 14/56 RW6 26 35 1940,5 1114 3054,5 149 149,5 141,5
VS 14/57 RW6 26 35 1970,5 1114 3084,5 149 149,5 142
VS 14/58 RW6 26 35 2000 1114 3114 149 149,5 143
VS 14/59 RW6 26 35 2030 1114 3144 149 149,5 144
VS 14/60 RW6 26 35 2060 1114 3174 149 149,5 145
VS 14/61 RW6 26 35 2090 1114 3204 149 149,5 146

Чертеж VMtec VS 14

Чертеж VMtec VS 14
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru