Модель регулятора реактивной мощности | RPC 5LSA | RPC 7LSA | RPC 8BSA | RPC 12BSA |
Напряжение питания | 380÷415V | 380÷415V | 380÷415V | 380÷415V |
Частота | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Управляющее напряжение | напряжение питания | напряжение питания | напряжение питания | напряжение питания |
Номинальный ток | 5A (1A по запросу) | 5A (1A по запросу) | 5A (1A по запросу) | 5A (1A по запросу) |
Потребление мощности | 6,2VA | 6,2VA | 5VA | 5VA |
Изменение параметров | автоматическое | автоматическое | автоматическое | автоматическое |
Регулирование COSϕ | 0.8 инд. - 0.8 емк. | 0.8 инд. - 0.8 емк. | 0.8 инд. - 0.8 емк. | 0.8 инд. - 0.8 емк. |
Время расцепленеия | 5 sec. ÷ 600 sec. | 5 sec. ÷ 600 sec. | 5 sec. ÷ 600 sec. | 5 sec. ÷ 600 sec. |
Кол-во ступеней | 5 | 7 | 8 | 12 |
Аварийная сигнализация | да | да | да | да |
Степень защиты | IP55 | IP55 | IP41 | IP41 |
Вес | 0.44кг | 0.46кг | 0.74кг | 0.77кг |
Рабочая темпратура | -20°C÷+60°C | -20°C÷+60°C | -20°C÷+60°C | -20°C÷+60°C |
Темпратура хранения | -30°C÷+80°C | -30°C÷+80°C | -30°C÷+80°C | -30°C÷+80°C |
Интерфейс програмирования | RS 232 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
Контроль температуры | да | да | да | да |
Габариты | 1 | 1 | 2 | 2 |
Габариты регуляторов реактивной мощности VMtec серии LSA/BSA