VMtec (Россия)

Россия, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д.38
Тел.: +7 499 265-28-63
E-Mail: info@vmtec.de

prises-vmtec catalogs



загиб скрепка

VMtec HP 30

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Ue UN UMAX1 Hz THDIR% THDIC%2
400V
415V
550V< 600V 50 25% 85%

Установка компенсации реактивной мощности VMtec 30 HP
Общие положения

  • Металлический, пассивированный цинком, корпус, окрашенный краской с эпоксидным порошком, цвет RAL 7032
  • Вспомогательный трансформатор для разделения силовой и вспомогательной частей схемы (110V)
  • Размыкающий переключатель с блокировкой двери
  • Контакторы с токоограничивающими резисторами для ограничения пускового тока конденсаторов
  • Самозатухающий кабель N07V-K (стандарт CEI 20/22/II)
  • Микропроцессорное реле коррекции коэффициента мощности
  • Однофазные самовосстанавливающиеся полипропиленовые конденсаторы

Все составляющие в этих продуктах соответствуют Правилам техники безопасности EU


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение Ue= 400V-415V
Номинальная частота 50Hz
Максимальный ток перегрузки 1.3xIn
Максимальное перенапряжения 3xVn
Изоляционное напряжение 690Vac
Температурный диапазон (шкаф) -5^+40°C
Температурный диапазон (конденсаторы) -25^+55°C
Разряжающее устройство (разрядник) на каждой батарее
Использование внутренняя установка
Обслуживание смешанное
Соединение конденсаторов треугольник
Устройства переключения конденсаторные контакторы (AC6b)
Общие тепловые потери ~2W/kvar
Внутренняя отделка поверхности цинковая пассивация
Соответствие CEI EN 60439-1/2
стандартам CEI EN 61921-1
Стандарты на конденсаторы CEI EN 60831-1/2



ТИП IP3X Мощность Un=550В (кВАр) Мощность Ue=415В (кВАр) Мощность Ue=400В (кВАр) Ступени Модули Ue=400В (кВАр) Размы- катель (A) Icc (kA) ВЕС (кг) IP3X IP4X IP55
IC0TRF214050004 14 8 7 7 1-2-4 40 80 5 15 52 / 53
IC0TRF222050004 22 12 11 11 1-2-4-4 40 80 5 16 52 / 53
IC0TRF230050004 30 16 15 15 1-2-4-8 40 80 5 17 52 / 53
IC0TRF236050004 36 19 18 10 2-4-4-8 40 80 5 18 52 / 53
IC0TRF238050004 38 21 19 19 1-2-4-4-8 40 80 5 22 52 / 53
IC0TRF244050004 44 24 22 11 2-4-8-8 100 80 5 23 52 / 53
IC0TRF252050004 52 28 26 13 2-4-4-8-8 100 80 5 25 52 / 53
IC0TRF260050004 60 32 30 15 2-4-8-8-8 100 80 5 27 52 / 53
IC0TRF272050004 72 39 36 9 4-8-8-8-8 100 80 5 29 52 / 53
IF0TRF280050005 80 49 45 10 4.5-9-13.5-18 125 9 41 55 / 59
IF0TRF311250005 112 68 63 14 4.5-9.13.5-18-18 125 9 47 56 / 59
IF0TRF313650005 136 82 76 17 4.5-9-13.5-18-31.5 250 9 51 56 / 59
IF0TRF316050005 160 97 90 10 9-18-27-36 250 9 54 56 / 59
IF0TRF319250005 192 117 108 12 9-18-36-45 250 9 60 57 / 60
IF0TRF321650005 216 126 117 13 9-18-36-54 400 9 65 57 / 60
IF0TRF324050005 240 146 135 15 9-18-36-72 400 9 69 57 / 60
IF0TRF327250005 272 165 153 8 18-36-36-63 400 9 78 58 / 61
IF0TRF332050005 320 194 180 10 18-36-54-72 400 9 88 58 / 61
IL1DRF338450006 384 233 216 12 18-36-36-54-72 630 13 258 63 / /
IL1DRF344850006 448 272 252 14 18-36-54-72-72 630 13 271 63 / /
IL1DRF351250006 512 311 288 16 18-36-72-72-90 630 13 287 63 / /
IL2DRF332050018 320 194 180 10 18-18-4x36 400 13 252 65 70 73
IL2DRF340050018 400 243 225 10 22.5-22.5-4x45 630 13 274 66 70 73
IL2DRF348050018 480 292 270 10 27-27-4x54 630 13 300 66 70 73
IL2DRF356050018 560 340 315 10 31.5-31.5-4x63 800 26 320 67 70 73
IL2DRF364050018 640 389 360 10 36-36-4x72 800 26 340 67 70 73
IL2DRF372050018 720 437 405 10 40.5-40.5-4x81 1250 50 526 68 70 73
IL2DRF380050018 800 486 450 10 45-45-4x90 1250 50 552 68 70 73
IL2DRF388050018 880 535 495 10 49.5-49.5-4x99 1250 50 574 69 71 78
IL2DRF396050018 960 583 540 10 54-54-4x108 1250 50 600 69 71 78
IL2DRF410450018 1040 632 585 10 58.5-58.5-4x117 2x800 26 620 87 90 93
IL2DRF411250018 1120 680 630 10 63-63-4x126 2x800 26 640 87 90 93
IL2DRF412050018 1200 729 675 10 67.5-67.5-4x135 2x800 26 660 87 90 93
IL2DRF412850018 1280 778 720 10 72-72-4x144 2x800 26 680 87 90 93
IL2DRF413650018 1360 826 765 10 76.5-76.5-4x153 2x1250 50 705 88 90 93
IL2DRF414450018 1440 875 810 10 81-81-4x162 2x1250 50 730 88 90 93
IL2DRF415250018 1520 923 855 10 85.5-85.5-4x171 2x1250 50 755 88 90 93
IL2DRF416050018 1600 972 900 10 90-90-4x180 2x1250 50 780 88 90 93
IL2DRF416850018 1680 1021 945 10 94.5-94.5-4x189 2x1250 50 805 89 91 98
IL2DRF417650018 1760 1069 990 10 99-99-4x198 2x1250 50 830 89 91 98
IL2DRF418450018 1840 1118 1035 10 103.5-103.5-4x207 2x1250 50 855 89 91 98
IL2DRF419250018 1920 1166 1080 10 108-108-4x216 2x1250 50 880 89 91 98
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru