VMtec (Россия)

Россия, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д.38
Тел.: +7 499 265-28-63
E-Mail: info@vmtec.de

prises-vmtec catalogs



загиб скрепка

Скважинный насос VMtec VS 19

Скважинный насос VMtec VS 19 купить в интернет-магазине

Скважинные насосы VMtec серия VS
Тепловая защита погружного канализационного насоса VMtec VS 19

Скважинные насосы VMtec серии VS отличаются высоким качеством исполнения благодаря использованию в производстве высокотехнологичного оборудования и высококачественных нержавеющих сталей. Преимуществами скважинных насосов VMtec являются простота установки и неприхотливость в обслуживании.

Применение

  • Для промышленного и бытового применения

Характеристики

  • Материал корпуса и рабочих колес – нержавеющая сталь
  • Диаметр – 6"
  • Двигатель с высоким КПД
  • Cистема защиты от перегрева насоса при падении уровня воды
  • Средний срок службы скважинных насосов VMtec 12 – 15 лет
  • Технические характеристики
  • VMtec VS 19

Производительность

МодельМощностьQ = Подача
м3/час 0 8 10 12 15 18 21 24 27
л/мин 0 133 167 200 250 300 350 400 450
kW HP H = Напор (м)
VS 19/6 4 5,5 70,0 66,4 64,0 62,0 57,6 51,6 43,2 32,9 20,5
VS 19/7 5,5 7,5 81,7 77,5 74,7 72,3 67,2 60,2 50,4 38,4 23,9
VS 19/8 5,5 7,5 93,3 88,5 85,3 82,7 76,8 68,8 57,6 43,9 27,4
VS 19/9 5,5 7,5 105,0 99,6 96,0 93,0 86,4 77,4 64,8 49,4 30,8
VS 19/10 7,5 10 116,7 110,7 106,7 103,3 96,0 86,0 72,0 54,9 34,2
VS 19/11 7,5 10 128,3 121,7 117,3 113,7 105,6 94,6 79,2 60,4 37,6
VS 19/12 7,5 10 140,0 132,8 128,0 124,0 115,2 103,2 86,4 65,8 41,0
VS 19/13 9,3 12,5 151,7 143,9 138,7 134,3 124,8 111,8 93,6 71,3 44,5
VS 19/14 9,3 12,5 163,3 154,9 149,3 144,7 134,4 120,4 100,8 76,8 47,9
VS 19/15 9,3 12,5 175 166 160 155 144 129 108 82,3 51,3
VS 19/16 11 15 186,7 177,1 170,7 165,3 153,6 137,6 115,2 87,8 54,7
VS 19/17 11 15 198,3 188,1 181,3 175,7 163,2 146,2 122,4 93,3 58,1
VS 19/18 11 15 210,0 199,2 192,0 186,0 172,8 154,8 129,6 98,8 61,6
VS 19/19 15 20 221,7 210,3 202,7 196,3 182,4 163,4 136,8 104,2 65,0
VS 19/20 15 20 233,3 221,3 213,3 206,7 192,0 172,0 144,0 109,7 68,4
VS 19/21 15 20 245,0 232,4 224,0 217,0 201,6 180,6 151,2 115,2 71,8
VS 19/22 15 20 256,7 243,5 234,7 227,3 211,2 189,2 158,4 120,7 75,2
VS 19/23 15 20 268,3 254,5 245,3 237,7 220,8 197,8 165,6 126,2 78,7
VS 19/24 15 20 280,0 265,6 256,0 248,0 230,4 206,4 172,8 131,7 82,1
VS 19/25 18,5 25 291,7 276,7 266,7 258,3 240,0 215,0 180,0 137,2 85,5
VS 19/26 18,5 25 303,3 287,7 277,3 268,7 249,6 223,6 187,2 142,7 88,9
VS 19/27 18,5 25 315,0 298,8 288,0 279,0 259,2 232,2 194,4 148,1 92,3
VS 19/28 18,5 25 326,7 309,9 298,7 289,3 268,8 240,8 201,6 153,6 95,8
VS 19/29 18,5 25 338,3 320,9 309,3 299,7 278,4 249,4 208,8 159,1 99,2
VS 19/30 18,5 25 350,0 332,0 320,0 310,0 288,0 258,0 216,0 164,6 102,6
VS 19/31 22 30 361,7 343,1 330,7 320,3 297,6 266,6 223,2 170,1 106,0
VS 19/32 22 30 373,3 354,1 341,3 330,7 307,2 275,2 230,4 175,6 109,4
VS 19/33 22 30 385,0 365,2 352,0 341,0 316,8 283,8 237,6 181,1 112,9
VS 19/34 22 30 396,7 376,3 362,7 351,3 326,4 292,4 244,8 186,5 116,3
VS 19/35 22 30 408,3 387,3 373,3 361,7 336,0 301,0 252,0 192,0 119,7
VS 19/36 22 30 420,0 398,4 384,0 372,0 345,6 309,6 259,2 197,5 123,1
VS 19/37 30 40 431,7 409,5 394,7 382,3 355,2 318,2 266,4 203,0 126,5
VS 19/38 30 40 443,3 420,5 405,3 392,7 364,8 326,8 273,6 208,5 130,0
VS 19/39 30 40 455,0 431,6 416,0 403,0 374,4 335,4 280,8 214,0 133,4
VS 19/40 30 40 466,7 442,7 426,7 413,3 384,0 344,0 288,0 219,5 136,8
VS 19/41 30 40 478,3 453,7 437,3 423,7 393,6 352,6 295,2 225,0 140,2
VS 19/42 30 40 490,0 464,8 448,0 434,0 403,2 361,2 302,4 230,4 143,6
VS 19/43 30 40 501,7 475,9 458,7 444,3 412,8 369,8 309,6 235,9 147,1
VS 19/44 30 40 513,3 486,9 469,3 454,7 422,4 378,4 316,8 241,4 150,5
VS 19/45 30 40 525,0 498,0 480,0 465,0 432,0 387,0 324,0 246,9 153,9
VS 19/46 30 40 536,7 509,1 490,7 475,3 441,6 395,6 331,2 252,4 157,3
VS 19/47 30 40 548,3 520,1 501,3 485,7 451,2 404,2 338,4 257,9 160,7
VS 19/48 30 40 560,0 531,2 512,0 496,0 460,8 412,8 345,6 263,4 164,2
VS 19/49 30 40 571,7 542,3 522,7 506,3 470,4 421,4 352,8 268,8 167,6
VS 19/50 37 50 583,3 553,3 533,3 516,7 480,0 430,0 360,0 274,3 171,0
VS 19/51 37 50 595,0 564,4 544,0 527,0 489,6 438,6 367,2 279,8 174,4
VS 19/52 37 50 606,7 575,5 554,7 537,3 499,2 447,2 374,4 285,3 177,8
VS 19/53 37 50 618,3 586,5 565,3 547,7 508,8 455,8 381,6 290,8 181,3
VS 19/54 37 50 630,0 597,6 576,0 558,0 518,4 464,4 388,8 296,3 184,7
VS 19/55 37 50 641,7 608,7 586,7 568,3 528,0 473,0 396,0 301,8 188,1
VS 19/56 37 50 653,3 619,7 597,3 578,7 537,6 481,6 403,2 307,3 191,5
VS 19/57 37 50 665,0 630,8 608,0 589,0 547,2 490,2 410,4 312,7 194,9
VS 19/58 37 50 676,7 641,9 618,7 599,3 556,8 498,8 417,6 318,2 198,4
VS 19/59 37 50 688,3 652,9 629,3 609,7 566,4 507,4 424,8 323,7 201,8
VS 19/60 37 50 700,0 664,0 640,0 620,0 576,0 516,0 432,0 329,2 205
График производительности VMtec VS 19 График производительности VMtec VS 19 График производительности VMtec VS 19

Размеры и вес VMtec VS 19

МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 [mm]L2 [mm]Lt [mm]D
1 cable2 cable
VS 19/6 E4 3,7 5 497,5 520 1017,5 142,5 - 31,5
VS 19/7 E4 5,5 7,5 535 652,5 1187,5 142,5 - 40
VS 19/8 E4 5,5 7,5 572,5 652,5 1225 142,5 - 41
VS 19/9 E4 5,5 7,5 610 652,5 1262,5 142,5 - 41,5
VS 19/10 E4 7,5 10 647,5 730,5 1378 142,5 - 46,5
VS 19/11 E4 7,5 10 685 730,5 1415,5 142,5 - 47,5
VS 19/12 E4 7,5 10 722,5 730,5 1453 142,5 - 48
VS 19/6 E6 4 5,5 495 581 1076 143 144,5 50
VS 19/7 E6 5,5 7,5 532,5 614,5 1147 143 144,5 54,5
VS 19/8 E6 5,5 7,5 570 614,5 1184,5 143 144,5 55,5
VS 19/9 E6 5,5 7,5 607,5 614,5 1222 143 144,5 56
VS 19/10 E6 7,5 10 645 646 1291 143 144,5 61
VS 19/11 E6 7,5 10 682,5 646 1328,5 143 144,5 62
VS 19/12 E6 7,5 10 720 646 1366 143 144,5 62,5
VS 19/13 E6 9,3 12,5 757,5 678,5 1436 143 144,5 66
VS 19/14 E6 9,3 12,5 795 678,5 1473,5 143 144,5 67
VS 19/15 E6 9,3 12,5 832,5 678,5 1511 143 144,5 67,5
VS 19/16 E6 11 15 870 711 1581 143 144,5 72
VS 19/17 E6 11 15 907,5 711 1618,5 143 144,5 73
VS 19/18 E6 11 15 945 711 1656 143 144,5 73,5
VS 19/19 E6 15 20 982,5 776 1758,5 143 144,5 80
VS 19/20 E6 15 20 1020 776 1796 143 144,5 80,5
VS 19/21 E6 15 20 1057,5 776 1833,5 143 144,5 81,5
VS 19/22 E6 15 20 1095 776 1871 143 144,5 82,5
VS 19/23 E6 15 20 1132,5 776 1908,5 143 144,5 83
VS 19/24 E6 15 20 1170 776 1946 143 144,5 84
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 19/6 RW6 4 5,5 495 699 1194 147 147,5 60,5
VS 19/7 RW6 5,5 7,5 532,5 699 1231,5 147 147,5 61,5
VS 19/8 RW6 5,5 7,5 570 699 1269 147 147,5 62,5
VS 19/9 RW6 5,5 7,5 607,5 699 1306,5 147 147,5 63
VS 19/10 RW6 7,5 10 645 719 1364 147 147,5 66
VS 19/11 RW6 7,5 10 682,5 719 1401,5 147 147,5 67
VS 19/12 RW6 7,5 10 720 719 1439 147 147,5 67,5
VS 19/13 RW6 9,3 12,5 757,5 749 1506,5 147 147,5 71,5
VS 19/14 RW6 9,3 12,5 795 749 1544 147 147,5 72,5
VS 19/15 RW6 9,3 12,5 832,5 749 1581,5 147 147,5 73
VS 19/16 RW6 11 15 870 779 1649 147 147,5 77
VS 19/17 RW6 11 15 907,5 779 1686,5 147 147,5 78
VS 19/18 RW6 11 15 945 779 1724 147 147,5 78,5
VS 19/19 RW6 13 17,5 982,5 829 1811,5 147 147,5 84,5
VS 19/20 RW6 13 17,5 1020 829 1849 147 147,5 85
VS 19/21 RW6 13 17,5 1057,5 829 1886,5 147 147,5 86
VS 19/22 RW6 15 20 1095 874 1969 147 147,5 92
VS 19/23 RW6 15 20 1132,5 874 2006,5 147 147,5 92,5
VS 19/24 RW6 15 20 1170 874 2044 147 147,5 93,5
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 19/25 E6 18,5 25 1207,5 841,5 2049 143 144,5 92
VS 19/26 E6 18,5 25 1245 841,5 2086,5 143 144,5 92,5
VS 19/27 E6 18,5 25 1282,5 841,5 2124 143 144,5 94,5
VS 19/28 E6 18,5 25 1319,5 841,5 2161 143 144,5 94,5
VS 19/29 E6 18,5 25 1357 841,5 2198,5 143 144,5 95
VS 19/30 E6 18,5 25 1394,5 841,5 2236 143 144,5 96
VS 19/31 E6 22 30 1432 906,5 2338,5 143 144,5 103
VS 19/32 E6 22 30 1469,5 906,5 2376 143 144,5 103,5
VS 19/33 E6 22 30 1507 906,5 2413,5 143 144,5 104,5
VS 19/34 E6 22 30 1544,5 906,5 2451 143 144,5 105
VS 19/35 E6 22 30 1582 906,5 2488,5 143 144,5 106
VS 19/36 E6 22 30 1619,5 906,5 2526 143 144,5 106,5
VS 19/37 E6 30 40 1657 1036,5 2693,5 143 144,5 122,5
VS 19/38 E6 30 40 1694,5 1036,5 2731 143 144,5 124
VS 19/39 E6 30 40 1732 1036,5 2768,5 143 144,5 124
VS 19/40 E6 30 40 1769,5 1036,5 2806 143 144,5 124,5
VS 19/41 E6 30 40 1807 1036,5 2843,5 143 144,5 126
VS 19/42 E6 30 40 1844,5 1036,5 2881 143 144,5 127
VS 19/43 E6 30 40 1882 1036,5 2918,5 143 144,5 128
VS 19/44 E6 30 40 1919,5 1036,5 2956 143 144,5 129
VS 19/45 E6 30 40 1957 1036,5 2993,5 143 144,5 130
VS 19/46 E6 30 40 1994 1036,5 3030,5 143 144,5 131
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 19/25 RW6 18,5 25 1207,5 919 2126,5 147 147,5 98,5
VS 19/26 RW6 18,5 25 1245 919 2164 147 147,5 99
VS 19/27 RW6 18,5 25 1282,5 919 2201,5 147 147,5 101
VS 19/28 RW6 18,5 25 1319,5 919 2238,5 147 147,5 101
VS 19/29 RW6 18,5 25 1357 919 2276 147 147,5 101,5
VS 19/30 RW6 18,5 25 1394,5 919 2313,5 147 147,5 102,5
VS 19/31 RW6 22 30 1432 1009 2441 147 147,5 112,5
VS 19/32 RW6 22 30 1469,5 1009 2478,5 147 147,5 113
VS 19/33 RW6 22 30 1507 1009 2516 147 147,5 114
VS 19/34 RW6 22 30 1544,5 1009 2553,5 147 147,5 114,5
VS 19/35 RW6 22 30 1582 1009 2591 147 147,5 115,5
VS 19/36 RW6 22 30 1619,5 1009 2628,5 147 147,5 116
VS 19/37 RW6 26 35 1657 1114 2771 147 147,5 128,5
VS 19/38 RW6 26 35 1694,5 1114 2808,5 147 147,5 130
VS 19/39 RW6 26 35 1732 1114 2846 147 147,5 130
VS 19/40 RW6 26 35 1769,5 1114 2883,5 147 147,5 130,5
VS 19/41 RW6 26 35 1807 1114 2921 147 147,5 132
VS 19/42 RW6 26 35 1844,5 1114 2958,5 147 147,5 133
VS 19/43 RW6 30 40 1882 1214 3096 147 147,5 144
VS 19/44 RW6 30 40 1919,5 1214 3133,5 147 147,5 145
VS 19/45 RW6 30 40 1957 1214 3171 147 147,5 146
VS 19/46 RW6 30 40 1994 1214 3208 147 147,5 147
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 19/47 E6 30 40 2031,5 1036,5 3068 145 146,5 131,5
VS 19/48 E6 30 40 2069 1036,5 3105,5 145 146,5 132
VS 19/49 E6 30 40 2106,5 1036,5 3143 145 146,5 134
VS 19/50 E6 37 50 2144 1421,5 3565,5 145 146,5 189
VS 19/51 E6 37 50 2181,5 1421,5 3603 145 146,5 190
VS 19/52 E6 37 50 2219 1421,5 3640,5 145 146,5 191
VS 19/53 E6 37 50 2256,5 1421,5 3678 145 146,5 192
VS 19/54 E6 37 50 2294 1421,5 3715,5 145 146,5 193
VS 19/55 E6 37 50 2331,5 1421,5 3753 145 146,5 194
VS 19/56 E6 37 50 2369 1421,5 3790,5 145 146,5 195
VS 19/57 E6 37 50 2406,5 1421,5 3828 145 146,5 196
VS 19/58 E6 37 50 2444 1421,5 3865,5 145 146,5 197
VS 19/59 E6 37 50 2481,5 1421,5 3903 145 146,5 198
VS 19/60 E6 37 50 2519 1421,5 3940,5 145 146,5 199
МодельДвигательРазмерыВес (кг)
TypekWHPL1 (мм)L2 (мм)Lt (мм)D
1 cable2 cable
VS 19/47 RW6 30 40 2031,5 1214 3245,5 149 149,5 147,5
VS 19/48 RW6 30 40 2069 1214 3283 149 149,5 148
VS 19/49 RW6 30 40 2106,5 1214 3320,5 149 149,5 150
VS 19/50 RW6 37 50 2144 1294 3438 149 149,5 158
VS 19/51 RW6 37 50 2181,5 1294 3475,5 149 149,5 159
VS 19/52 RW6 37 50 2219 1294 3513 149 149,5 160
VS 19/53 RW6 37 50 2256,5 1294 3550,5 149 149,5 161
VS 19/54 RW6 37 50 2294 1294 3588 149 149,5 162
VS 19/55 RW6 37 50 2331,5 1294 3625,5 149 149,5 163
VS 19/56 RW6 37 50 2369 1294 3663 149 149,5 164
VS 19/57 RW6 37 50 2406,5 1294 3700,5 149 149,5 165
VS 19/58 RW6 37 50 2444 1294 3738 149 149,5 166
VS 19/59 RW6 37 50 2481,5 1294 3775,5 149 149,5 167
VS 19/60 RW6 37 50 2519 1294 3813 149 149,5 168

Чертеж VMtec VS 19

Чертеж VMtec VS 19

tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru