VMtec (Россия)

Россия, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д.38
Тел.: +7 499 265-28-63
E-Mail: info@vmtec.de

prises-vmtec catalogs



загиб скрепка

VMtec HP 10

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Ue UN UMAX1 Hz THDIR% THDIC%2
400V
415V
415V< 455V 50 10% 50%

Установка компенсации реактивной мощности VMtec 10 HP
Общие положения

  • Металлический, пассивированный цинком, корпус, окрашенный краской с эпоксидным порошком, цвет RAL 7032
  • Вспомогательный трансформатор для разделения силовой и вспомогательной частей схемы (110V)
  • Размыкающий переключатель с блокировкой двери
  • Контакторы с токоограничивающими резисторами для ограничения пускового тока конденсаторов
  • Самозатухающий кабель N07V-K (стандарт CEI 20/22/II)
  • Микропроцессорное реле коррекции коэффициента мощности
  • Однофазные самовосстанавливающиеся полипропиленовые конденсаторы

Все составляющие в этих продуктах соответствуют Правилам техники безопасности EU


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение Ue= 400V-415V
Номинальная частота 50Hz
Максимальный ток перегрузки 1.3xIn
Максимальное перенапряжения 3xVn
Изоляционное напряжение 690Vac
Температурный диапазон (шкаф) -5^+40°C
Температурный диапазон (конденсаторы) -25^+55°C
Разряжающее устройство (разрядник) на каждой батарее
Использование внутренняя установка
Обслуживание смешанное
Соединение конденсаторов треугольник
Устройства переключения конденсаторные контакторы (AC6b)
Общие тепловые потери ~2W/kvar
Внутренняя отделка поверхности цинковая пассивация
Соответствие CEI EN 60439-1/2
стандартам CEI EN 61921-1
Стандарты на конденсаторы CEI EN 60831-1/2



Наименование Мощность (кВАр) при Ue=400В Шаг, кВАр Кол-во ступеней Конфигурация установки Ток размыкателя (A) ВЕС (кг) Габариты (IP3X), мм Габариты (IP55), мм
MICROmatic
КРМ-0,4-12,6-1,8 У3 12,6 1,8 7 1.8-3.6-2 40 15 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-19,8-1,8 У3 19,8 1,8 11 1.8-3.6-2x7.2 100 16 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-27-1,8 У3 27 1,8 15 1.8-3.6-7.2-14.4 100 17 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-32,4-3,6 У3 32,4 3,6 9 3.6-2x7.2-14.4 100 18 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-34,2-1,8 У3 34,2 1,8 19 1.8-3.6-2x7.2-14.4 100 22 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-39,6-3,6 У3 39,6 3,6 11 3.6-7.2-2x14.4 100 23 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-46,8-3,6 У3 46,8 3,6 13 3.6-2x7.2-2x14.4 125 25 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-54-3,6 У3 54 3,6 15 3.6-7.2-14.4-14.4-14.4 125 27 610х215х450 800х300х800
КРМ-0,4-64,8-7,2 У3 64,8 7,2 9 7.2-4x14.4 250 29 610х215х450 800х300х800
MINImatic
КРМ-0,4-75-7,5 У3 75 7,5 10 7.5-15-22.5-30 250 41 420х380х770 600х1200х400
КРМ-0,4-105-7,5 У3 105 7,5 14 7.5-15.22.5-2x30 250 47 420х380х990 600х1200х400
КРМ-0,4-125-7,5 У3 125 7,5 17 7.5-15-22.5-30-52.5 400 51 420х380х990 600х1200х400
КРМ-0,4-150-15 У3 150 15 10 15-30-45-60 400 54 420х380х990 600х1200х400
КРМ-0,4-180-15 У3 180 15 12 15-30-60-75 400 60 420х380х1210 600х1400х600
КРМ-0,4-200-15 У3 200 15 13 15-30-60-90 500 65 420х380х1210 600х1400х600
КРМ-0,4-225-15 У3 225 15 15 15-30-60-120 500 69 420х380х1210 600х1400х600
MIDImatic
КРМ-0,4-240-30 У3 240 30 8 2x30-3x60 630 205 500х500х2000 /
КРМ-0,4-300-30 У3 300 30 10 2x30-2x60-120 800 235 500х500х2000 /
КРМ-0,4-360-30 У3 360 30 12 30-2x60-90-120 800 258 500х500х2000 /
КРМ-0,4-420-30 У3 420 30 14 30-60-90-2x120 1000 271 500х500х2000 /
MULTImatic
КРМ-0,4-300-30 У3 300 30 10 30-30-4x60 800 300 600х625х1315 600х600х2000
КРМ-0,4-375-37,5 У3 375 37,5 10 37.5-37.5-4x75 1250 340 600х625х1565 600х600х2000
КРМ-0,4-450-45 У3 450 45 10 45-45-4x90 1250 360 600х625х1565 600х600х2000
КРМ-0,4-525-52,5 У3 525 52,5 10 52.5-52.5-4x105 1250 400 600х625х1815 600х600х2000
КРМ-0,4-600-60 У3 600 60 10 60-60-4x120 2x800 560 1200х625х1565 1200х600х2000
КРМ-0,4-675-67,5 У3 675 67,5 10 67.5-67.5-4x135 2x800 640 1200х625х1565 1200х600х2000
КРМ-0,4-750-75 У3 750 75 10 75-75-4x150 2x1250 660 1200х625х1565 1200х600х2000
КРМ-0,4-825-82,5 У3 825 82,5 10 82.5-82.5-4x165 2x1250 700 1200х625х1565 1200х600х2000
КРМ-0,4-900-90 У3 900 90 10 90-90-4x180 2x1250 720 1200х625х1565 1200х600х2000
КРМ-0,4-975-97,5 У3 975 97,5 10 97.5-97.5-4x195 2x1250 760 1200х625х1815 1200х600х2000
КРМ-0,4-1050-105 У3 1050 105 10 105-105-4x210 2x1250 800 1200х625х1815 1200х600х2000
tt7495bt8v475ytg65y@pea.ru